そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

稲美町役場

(2025年03月29日~2025年04月05日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040515 00.0020.002 0.064 0.01814 4.1
2025040514 00.0030.003 0.065 0.01416 南南西3.1
2025040513 00.0030.003 0.061 0.01312 3.1
2025040512 0.0010.0050.006 0.057 0.0118 3.1
2025040511 0.0010.0060.007 0.051 0.01314 2.3
2025040510 0.0020.0060.008 0.046 0.0138 0.9
2025040509 0.0020.0060.008 0.033 0.01511 東北東1.7
2025040508 0.0020.0060.008 0.024 0.01511 北北東2.4
2025040507 0.0010.0070.008 0.017 0.0139 北北東2.4
2025040506 00.0070.007 0.020 0.01211 北東3.2
2025040505 00.0050.005 0.027 0.01410 北東3.3
2025040504 00.0060.006 0.028 0.01110 北北東3.6
2025040503 00.0050.005 0.035 0.0119 北東3.4
2025040502 00.0040.004 0.041 0.0108 北東2.7
2025040501 00.0030.003 0.042 0.0109 東北東3.5
2025040424 00.0030.003 0.045 0.0128 東北東2.7
2025040423 00.0030.003 0.045 0.0107 北東2.6
2025040422 00.0040.004 0.044 0.0107 北東2.0
2025040421 00.0020.002 0.047 0.0087 北東4.9
2025040420 00.0030.003 0.048 0.0105 北東5.7
2025040419 00.0030.003 0.048 0.0087 北東5.4
2025040418 00.0020.002 0.052 0.0098 北東5.4
2025040417 00.0020.002 0.052 0.0087 北北東5.2
2025040416 00.0020.002 0.053 0.0099 5.6
2025040415 00.0020.002 0.053 0.00811 北北東5.4
2025040414 00.0020.002 0.053 0.0087 北北東4.6
2025040413 00.0020.002 0.053 0.0096 北北東5.5
2025040412 00.0020.002 0.052 0.0077 北北東5.1
2025040411 00.0020.002 0.051 0.0074 北北東3.9
2025040410 0.0010.0020.003 0.047 0.0042 3.1

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421
2025040420
2025040419
2025040418
2025040417
2025040416
2025040415
2025040414
2025040413
2025040412
2025040411
2025040410