そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

柏原

(2025年03月29日~2025年04月05日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040516-00.0020.002 0.064 0.01012 南南西2.5
2025040515-00.0030.003 0.064 0.01013 南南西2.7
2025040514-00.0030.003 0.061 0.0135 南南西2.0
2025040513-00.0020.002 0.059 0.014 南西3.2
2025040512-00.0020.002 0.055 0.01119 南西3.5
2025040511-00.0020.002 0.048 0.01015 南西1.6
2025040510-0.0010.0030.004 0.042 0.00813 南南東0.6
2025040509-00.0010.001 0.026 0.01012 北東0.5
2025040508-0.0010.0010.002 0.014 0.009 静穏0.2
2025040507-00.0010.001 0.009 0.0099 南西0.7
2025040506-00.0010.001 0.010 0.0081 静穏0.3
2025040505-00.0010.001 0.012 0.0071 静穏0.2
2025040504-00.0010.001 0.014 0.008 東北東0.6
2025040503-00.0010.001 0.017 0.0097 静穏0.3
2025040502-00.0010.001 0.020 0.0071 静穏0.2
2025040501-00.0010.001 0.025 0.008 静穏0.2
2025040424- 0.0010 0.027 0.007 北東0.6
2025040423-00.0010.001 0.034 0.0092 東北東0.4
2025040422-00.0010.001 0.041 0.0094 静穏0.2
2025040421-00.0010.001 0.044 0.0105 北東1.9
2025040420- 0.0010 0.047 0.0072 北東1.7
2025040419- 0.0010 0.049 0.009 北東2.6
2025040418-00.0010.001 0.050 0.0087 北東3.3
2025040417-00.0010.001 0.049 0.0091 北東2.7
2025040416-00.0010.001 0.050 0.0078 北北東1.1
2025040415-00.0010.001 0.051 0.0059 北西1.3
2025040414-00.0010.001 0.051 0.00911 北北西1.2
2025040413-00.0010.001 0.051 0.008 北北東1.3
2025040412-00.0010.001 0.052 0.0066 北西2.2
2025040411-00.0010.001 0.051 0.005 2.3

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421
2025040420
2025040419
2025040418
2025040417
2025040416
2025040415
2025040414
2025040413
2025040412
2025040411