そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

桜井

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

×
WS

m/s

×
TEMP

×
HUM

%

×
20250407160.0030.0010.0040.005 0.066 0.01715
20250407150.0040.0010.0050.006 0.065 0.01511
20250407140.0030.0010.0050.006 0.065 0.0179
20250407130.0040.0010.0070.008 0.062 0.01613
20250407120.0030.0010.0060.007 0.058 0.01314
20250407110.0030.0010.0050.006 0.054 0.01211
20250407100.0020.0010.0050.006 0.054 0.01410
20250407090.0020.0010.0060.007 0.047 0.01411
20250407080.0010.0010.0050.006 0.022 0.01515
20250407070.0010.0010.0030.004 0.015 0.01512
20250407060.00100.0020.002 0.014 0.0179
20250407050.00100.0040.004 0.017 0.01715
20250407040.00100.0040.004 0.022 0.01713
20250407030.00100.0030.003 0.030 0.01913
20250407020.00100.0010.001 0.037 0.01617
20250407010.00100.0020.002 0.042 0.01813
20250406240.00100.0020.002 0.045 0.01913
20250406230.00100.0020.002 0.046 0.01719
20250406220.00100.0020.002 0.048 0.01911
20250406210.00100.0020.002 0.047 0.0168
20250406200.00100.0040.004 0.053 0.02220
20250406190.00300.0040.004 0.062 0.02116
20250406180.00200.0030.003 0.063 0.02215
20250406170.00300.0030.003 0.064 0.01815
20250406160.00300.0030.003 0.067 0.01613
20250406150.00200.0030.003 0.064 0.01815
20250406140.00200.0030.003 0.062 0.01412
20250406130.00200.0020.002 0.055 0.01310
20250406120.00100.0020.002 0.050 0.00810
20250406110.00100.0030.003 0.045 0.0087

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

×
WS

m/s

×
TEMP

×
HUM

%

×

2025040716
2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611