そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

加茂郷

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

×
WS

m/s

×
TEMP

×
HUM

%

×
20250407100.0020.0010.0070.008 0.043 0.02015
20250407090.0020.0010.0070.008 0.037 0.01713
20250407080.0010.0010.0050.006 0.026 0.01717
20250407070.0010.0010.0030.004 0.023 0.02015
20250407060.0010.0020.0070.009 0.017 0.01613
20250407050.0010.0010.0050.006 0.022 0.02215
20250407040.00100.0050.005 0.031 0.01815
20250407030.00100.0040.004 0.035 0.01915
20250407020.00100.0030.003 0.038 0.01816
20250407010.00100.0040.004 0.025 0.02113
20250406240.00100.0030.003 0.028 0.01911
20250406230.00100.0030.003 0.029 0.0159
20250406220.00100.0020.002 0.034 0.0189
20250406210.00100.0020.002 0.039 0.02013
20250406200.00100.0020.002 0.043 0.01610
20250406190.00100.0020.002 0.048 0.01912
20250406180.00100.0020.002 0.052 0.02312
20250406170.00200.0030.003 0.054 0.02113
20250406160.0020.0010.0030.004 0.053 0.02215
20250406150.0020.0010.0020.003 0.053 0.02015
20250406140.0010.0010.0020.003 0.052 0.01615
20250406130.0010.0010.0040.005 0.048 0.01410
20250406120.0020.0020.0070.009 0.043 0.0117
20250406110.0020.0010.0060.007 0.042 0.01412
20250406100.00100.0010.001 0.048 0.01413
20250406090.00100.0010.001 0.048 0.01110
20250406080.00100.0010.001 0.049 0.0106
20250406070.00100.0010.001 0.049 0.0117
20250406060.00100.0010.001 0.047 0.0129
20250406050.00100.0010.001 0.048 0.0139

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

×
WS

m/s

×
TEMP

×
HUM

%

×

2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605