そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250406150.0030.0010.0080.009 0.0590.062.062.120.02417 南西6.3
20250406140.0020.0010.0050.006 0.0600.062.072.130.01716 西南西7.2
20250406130.0030.0020.0080.010 0.0560.052.072.120.02419 西南西6.6
20250406120.0020.0020.0070.009 0.0560.062.072.130.02219 西南西7.5
20250406110.0020.0020.0070.009 0.0530.072.072.140.02217 南西6.4
20250406100.0020.0030.0090.012 0.0420.082.082.160.01913 南西1.7
20250406090.0010.0040.0070.011 0.0350.082.092.170.01812 1.5
20250406080.0010.0020.0060.008 0.0270.092.092.180.0148 南南東1.0
202504060700.0010.0060.007 0.0250.112.102.210.01112 南南東0.5
202504060600.0010.0080.009 0.0290.082.162.240.01412 1.4
202504060500.0010.0050.006 0.0350.072.322.390.01311 東南東0.6
20250406040.0010.0010.0070.008 0.0330.092.092.180.01113 南東1.2
20250406030.00100.0050.005 0.0410.052.102.150.01111 北北東1.2
20250406020.00100.0060.006 0.0420.062.102.160.01111 北北東0.7
20250406010.00100.0050.005 0.0430.062.102.160.01010 北東2.1
20250405240.00100.0050.005 0.0420.062.092.150.01311 東北東0.6
20250405230.00100.0050.005 0.0440.062.082.140.01012 0.9
20250405220.00100.0050.005 0.0480.052.152.200.01212 1.2
20250405210.0030.0010.0160.017 0.0380.052.442.490.01413 1.9
20250405200.00200.0150.015 0.0410.042.102.140.01511 2.3
20250405190.0010.0010.0060.007 0.0530.052.072.120.01414 2.1
20250405180.0010.0010.0080.009 0.0530.032.102.130.01514 東北東3.2
20250405170.0010.0010.0060.007 0.0560.032.102.130.01313 東南東3.6
20250405160.0010.0010.0050.006 0.0580.032.082.110.01112 東南東3.7
20250405150.0010.0010.0040.005 0.0570.042.072.110.01313 4.2
20250405140.0010.0010.0040.005 0.0550.042.072.110.01413 4.4
20250405130.0020.0010.0040.005 0.0510.042.072.110.01311 3.9
20250405120.0020.0020.0050.007 0.0440.032.062.090.0119 3.3
20250405110.0010.0020.0050.007 0.0410.042.072.110.0129 東北東3.9
20250405100.0020.0030.0060.009 0.0350.042.072.110.0108 東北東3.1
202504050900.0020.0050.007 0.0280.062.082.140.0118 2.4

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509