そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040713 0.0020.0080.010 0.051 0.02016 南南西6.3
2025040712 0.0020.0090.011 0.048 0.01817 南南西4.2
2025040711 0.0010.0060.007 0.046 0.01614 南南西3.3
2025040710 0.0030.0100.013 0.037 0.01512 南南西2.6
2025040709 0.0020.0070.009 0.030 0.01511 0.5
2025040708 0.0030.0060.009 0.025 0.01511 静穏0.2
2025040707 0.0020.0060.008 0.023 0.01515 北北東0.5
2025040706 0.0010.0050.006 0.023 0.01614 北東0.6
2025040705 00.0030.003 0.028 0.01514 北東1.2
2025040704 00.0030.003 0.030 0.01213 北北東0.7
2025040703 00.0020.002 0.035 0.01415 0.5
2025040702 00.0020.002 0.037 0.01516 静穏0.4
2025040701 00.0020.002 0.040 0.01515 北西0.7
2025040624 00.0030.003 0.043 0.01616 北東0.7
2025040623 00.0020.002 0.050 0.01914 北北東1.3
2025040622 00.0020.002 0.052 0.01814 北北西2.0
2025040621 00.0020.002 0.049 0.01815 北西4.5
2025040620 00.0020.002 0.048 0.02319 北北西4.2
2025040619 00.0030.003 0.057 0.02218 3.4
2025040618 00.0040.004 0.061 0.02321 南西5.3
2025040617 00.0030.003 0.063 0.02420 5.6
2025040616 00.0040.004 0.062 0.02621 南南西5.7
2025040615 00.0040.004 0.060 0.03021 南西5.0
2025040614 00.0040.004 0.058 0.02720 南南西6.3
2025040613 00.0030.003 0.058 0.03017 南南西6.2
2025040612 00.0040.004 0.055 0.02619 南南西6.5
2025040611 0.0010.0040.005 0.052 0.02017 6.3
2025040610 0.0020.0090.011 0.040 0.01816 南南西2.8
2025040609 0.0010.0040.005 0.038 0.01611 南西2.1
2025040608 0.0010.0030.004 0.030 0.0148 1.6
2025040607 0.0010.0040.005 0.027 0.01414 北北西0.8

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607