そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

松江

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
20250407150.0120.0030.0160.019 0.061 0.04226 南西3.8
20250407140.0100.0040.0170.021 0.059 0.03422 西南西3.8
20250407130.0080.0050.0170.022 0.053 0.02819 南南西4.2
20250407120.0070.0060.0170.023 0.046 0.02215 南西3.7
20250407110.0080.0060.0180.024 0.041 0.02418 南南西3.1
20250407100.0110.0080.0210.029 0.038 0.03325 南西3.3
20250407090.0130.0120.0300.042 0.027 0.03726 西南西2.5
20250407080.0040.0110.0260.037 0.017 0.01311 0.6
20250407070.0040.0220.0340.056 0.007 0.01412 静穏0.4
20250407060.0030.0090.0270.036 0.008 0.01514 0.6
20250407050.0030.0010.0110.012 0.020 0.01111 静穏0.2
20250407040.0030.0010.0070.008 0.021 0.01414 静穏0.2
20250407030.00300.0070.007 0.027 0.01414 静穏0.3
20250407020.0030.0010.0070.008 0.031 0.01514 北北東0.7
20250407010.003--- 0.028 0.01414 北東0.6
20250406240.00300.0040.004 0.041 0.01615 静穏0.1
20250406230.00300.0040.004 0.046 0.02018 静穏0.3
20250406220.00400.0030.003 0.049 0.01815 北東1.3
20250406210.00500.0050.005 0.052 0.02117 北東2.4
20250406200.00600.0080.008 0.057 0.02318 北北西2.0
20250406190.00600.0090.009 0.059 0.02521 西2.0
20250406180.00500.0080.008 0.062 0.03627 西1.9
20250406170.0050.0010.0080.009 0.064 0.03325 西2.6
20250406160.0050.0010.0080.009 0.063 0.03827 西2.8
20250406150.0050.0020.0100.012 0.062 0.03925 西2.8
20250406140.0080.0020.0130.015 0.060 0.04326 西2.4
20250406130.0100.0040.0150.019 0.057 0.03119 南西3.9
20250406120.0060.0030.0100.013 0.055 0.02717 西南西2.8
20250406110.0130.0090.0230.032 0.039 0.03121 南西4.1
20250406100.0110.0080.0220.030 0.036 0.03926 南西3.1

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610