そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250406210.0060.0010.0120.013 0.049 0.02117 北西0.5
20250406200.00600.0090.009 0.059 0.02114 北西0.8
20250406190.00400.0060.006 0.066 0.02017 西南西2.8
20250406180.0040.0010.0040.005 0.069 0.02016 西6.1
20250406170.0040.0010.0050.006 0.070 0.02015 北西4.9
20250406160.0030.0020.0030.005 0.071 0.01713 西北西5.6
20250406150.00300.0050.005 0.071 0.02015 西南西3.9
20250406140.0030.0010.0040.005 0.070 0.01914 西南西4.0
20250406130.0030.0010.0040.005 0.067 0.01613 南南西6.7
20250406120.0040.0010.0060.007 0.059 0.01813 南西4.1
20250406110.0040.0020.0070.009 0.054 0.01713 南西4.3
20250406100.0050.0180.0240.042 0.032 0.01715 西1.2
20250406090.0050.0910.0250.116 0.031 0.01713 南南東2.5
20250406080.0030.0010.0090.010 0.032 0.01413 南南東0.5
20250406070.0030.0010.0070.008 0.023 0.01414 静穏0
20250406060.00300.0060.006 0.028 0.01212 北西1.3
20250406050.00300.0050.005 0.034 0.01510 北北西1.5
20250406040.00300.0060.006 0.041 0.01512 静穏0.2
20250406030.00300.0070.007 0.032 0.01411 北北西2.7
20250406020.00300.0070.007 0.026 0.01312 北西2.0
20250406010.00300.0080.008 0.028 0.01311 北北西0.9
20250405240.00300.0080.008 0.031 0.01412 静穏0.4
20250405230.00400.0080.008 0.033 0.01510 北西1.0
20250405220.00400.0100.010 0.037 0.01210 北北西0.6
20250405210.00400.0120.012 0.043 0.01411 北西0.7
20250405200.0050.0010.0090.010 0.052 0.0149 0.8
20250405190.00500.0080.008 0.056 0.01112 南南西0.7
20250405180.00400.0080.008 0.059 0.0118 東南東2.9
20250405170.0040.0020.0110.013 0.058 0.01411 東南東4.6
20250405160.0040.0130.0180.031 0.057 0.0139 東南東3.6
20250405150.0040.0110.0140.025 0.053 0.01312 南東4.8

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515