そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

大高

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

×
NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040621 0.0010.0100.0110.3 0.01517 2.6
2025040620 0.0010.0110.0120.3 0.01818 北西1.4
2025040619 0.0010.0080.0090.3 0.01918 西南西2.0
2025040618 0.0010.0070.0080.3 0.02120 南西3.8
2025040617 0.0010.0070.0080.3 0.02019 南西5.4
2025040616 0.0010.0060.0070.2 0.02020 南西5.2
2025040615 0.0010.0050.0060.2 0.02020 南西6.2
2025040614 0.0010.0050.0060.3 0.02118 南西4.2
2025040613 0.0010.0060.0070.2 0.02022 南西6.3
2025040612 0.0010.0070.0080.3 0.02018 南南西2.9
2025040611 0.0010.0060.0070.3 0.01818 南南西3.5
2025040610 0.0030.0110.0140.5 0.02423 南南西3.1
2025040609 0.0020.0110.0130.4 0.01715 南西2.1
2025040608 0.0020.0110.0130.3 0.01111 北東1.1
2025040607 0.0010.0090.0100.3 0.00712 北北東0.5
2025040606 0.0010.0080.0090.2 0.00915 西北西0.5
2025040605 0.0010.0080.0090.2 0.01214 北西0.8
2025040604 0.0010.0080.0090.2 0.01013 北西0.9
2025040603 0.0010.0070.0080.2 0.01113 北北東0.9
2025040602 0.0010.0130.014- 0.01114 西0.9
2025040601 ---0.3 0.00914 東北東0.5
2025040524 0.0010.0160.0170.3 0.01016 北北東0.6
2025040523 0.0010.0150.0160.3 0.01012 北北東0.7
2025040522 0.0010.0140.0150.3 0.01214 東北東0.7
2025040521 00.0130.0130.2 0.01213 東北東2.0
2025040520 0.0010.0140.0150.3 0.01214 北東2.1
2025040519 0.0010.0110.0120.2 0.00914 東北東1.7
2025040518 0.0010.0090.0100.2 0.01016 東北東2.9
2025040517 0.0010.0080.0090.2 0.01013 東北東3.9
2025040516 0.0010.0070.0080.2 0.01114 東北東4.4

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

×
NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516