そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

明立小学校

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
20250404170.0010.0010.0020.003 0.0580.042.002.040.00712 南東1.8
20250404160.0010.0010.0020.003 0.0570.031.992.020.0049 東南東2.5
20250404150.0010.0010.0020.003 0.0560.041.992.030.0028 東南東1.8
20250404140.0010.0010.0010.002 0.0550.032.002.030.0117 東南東3.2
20250404130.0010.0010.0030.004 0.0510.062.002.060.0126 南南東2.9
20250404120.0010.0030.0060.009 0.0460.062.002.060.0107 西1.9
20250404110.0010.0020.0050.007 0.0450.062.022.080.0086 西南西3.1
202504041000.0010.0020.003 0.0470.042.022.060.0157 南西2.9
202504040900.0010.0030.004 0.0420.072.042.1109 東南東1.9
202504040800.0020.0070.009 0.0300.092.062.150.0033 東北東0.8
202504040700.0010.0040.005 0.0300.072.062.130.0083 静穏0.3
2025040406000.0020.002 0.0330.042.042.080.0034 北東1.0
2025040405000.0020.002 0.0350.042.032.070.0097 北東0.6
2025040404000.0020.002 0.0390.042.032.070.0016 静穏0.3
2025040403000.0010.001 0.0430.042.032.070.0060 西1.2
2025040402000.0010.001 0.0450.042.012.0506 南西1.3
2025040401000.0010.001 0.0460.032.012.040.0061 西1.3
2025040324000.0010.001 0.0450.032.012.040.0211 北東1.9
2025040323000.0010.001 0.0460.022.002.020.0040 西南西1.0
20250403220000 0.0460.022.002.020.0111 2.8
2025040321000.0010.001 0.0460.031.992.0202 2.3
202504032000.0010.0010.002 0.0460.031.982.010.0021 北北東3.3
202504031900.0010.0010.002 0.0480.031.982.010.0093 北北東2.2
202504031800.0010.0010.002 0.0480.031.982.010.0132 北北西2.8
202504031700.0010.0010.002 0.0470.021.982.000.0100 北北西2.3
202504031600.0010.0010.002 0.0480.031.982.010.0030 北東3.2
20250403150.0010.0070.0080.015 0.0480.031.992.020.0053 2.9
20250403140.0010.0020.0030.005 0.0490.041.982.0206 西北西1.4
20250403130.0010.0010.0030.004 0.0480.041.982.020.0011 北北西3.5
20250403120.0010.0010.0040.005 0.0490.051.992.0404 西南西1.8
20250403110.0010.0010.0040.005 0.0440.052.002.050.0014 西1.7

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040417
2025040416
2025040415
2025040414
2025040413
2025040412
2025040411
2025040410
2025040409
2025040408
2025040407
2025040406
2025040405
2025040404
2025040403
2025040402
2025040401
2025040324
2025040323
2025040322
2025040321
2025040320
2025040319
2025040318
2025040317
2025040316
2025040315
2025040314
2025040313
2025040312
2025040311