そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

白岳小学校

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250404170.00100.0020.002 0.0570.081.992.070.0099 西南西4.01541
20250404160.0010.0020.0050.007 0.0540.081.992.070.0127 西南西3.71538
20250404150.0010.0010.0030.004 0.0530.091.992.080.0138 東南東3.11635
202504041400.0010.0030.004 0.0510.091.992.080.0088 2.31538
2025040413000.0020.002 0.0490.111.992.100.0078 西南西5.01343
202504041200.0010.0030.004 -0.112.012.12-- 南西4.41345
202504041100.0030.0040.007 0.0460.072.012.080.0099 南南東3.81342
2025040410000.0020.002 0.0480.072.022.090.0076 東北東1.01437
202504040900.0010.0040.005 0.0400.082.032.110.0062 北東1.71244
202504040800.0010.0050.006 0.0300.082.052.130.0072 北東2.0956
202504040700.0010.0060.007 0.0230.072.062.130.0084 東北東1.7672
2025040406000.0040.004 0.0270.062.082.140.0065 北東1.6576
2025040405000.0020.002 0.0310.052.052.100.0067 0.5571
2025040404000.0020.002 0.0330.062.012.070.0064 静穏0.1668
2025040403000.0010.001 0.0380.052.012.060.0034 東南東1.1764
2025040402---- -0.052.012.060.0075 南西0.5858
2025040401000.0010.001 0.0450.052.002.050.0034 北東1.7954
2025040324000.0010.001 0.0420.052.002.050.0051 北北東2.3957
2025040323000.0010.001 0.0430.052.002.050.0030 北西2.2956
2025040322000.0010.001 0.0440.061.992.050.0020 西北西2.01054
2025040321000.0010.001 0.0450.061.992.050.0024 西北西2.61053
2025040320000.0010.001 0.0470.051.982.030.0053 北北西1.71149
2025040319000.0010.001 0.0470.061.982.040.0040 北北西1.61246
2025040318000.0010.001 0.0470.071.982.050.0052 西北西3.21439
20250403170.0010.0010.0020.003 0.0460.081.982.060.0030 北北西1.71536
20250403160.0010.0050.0090.014 0.0480.081.982.060.0094 東南東2.21539
20250403150.0010.0020.0060.008 0.0500.081.992.070.0117 南南西3.71548
20250403140.0010.0020.0050.007 0.0480.101.992.090.0108 西南西2.01541
20250403130.0010.0010.0060.007 0.0460.091.992.080.0087 東南東4.31444
202504031200.0010.0040.005 0.0460.072.002.070.0062 南東3.01444
202504031100.0010.0030.004 0.0450.071.992.060.0063 西2.21537

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040417
2025040416
2025040415
2025040414
2025040413
2025040412
2025040411
2025040410
2025040409
2025040408
2025040407
2025040406
2025040405
2025040404
2025040403
2025040402
2025040401
2025040324
2025040323
2025040322
2025040321
2025040320
2025040319
2025040318
2025040317
2025040316
2025040315
2025040314
2025040313
2025040312
2025040311