そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

竹原高校

(2025年04月01日~2025年04月08日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
20250404170.00100.0030.003 0.0580.032.012.040.0136 1.9
20250404160.00300.0040.004 0.0560.042.012.050.01410 南東2.3
20250404150.0040.0010.0040.005 0.0550.022.012.030.0108 南東3.3
20250404140.0040.0010.0030.004 0.0530.022.012.030.0108 2.8
20250404130.00100.0030.003 0.0520.032.012.040.0118 南東3.9
20250404120.0010.0010.0030.004 0.0500.082.012.090.0126 南東3.3
20250404110.00100.0020.002 0.0480.012.012.020.0108 南南東3.5
20250404100.00100.0020.002 0.04602.032.030.0114 東北東2.6
202504040900.0010.0030.004 0.0360.012.052.060.0083 北北西2.8
202504040800.0030.0070.010 0.0210.022.062.080.0063 4.5
202504040700.0010.0090.010 0.0150.022.092.110.0052 4.9
2025040406000.0070.007 0.0150.012.092.100.0033 3.1
2025040405000.0050.005 0.0220.012.082.090.005 1.8
2025040404000.0040.004 0.0220.012.042.050.0031 北北西2.4
2025040403000.0040.004 0.0230.012.042.050.0042 1.9
2025040402-00.0030.003 0.0300.012.042.050.0051 2.3
2025040401000.0030.003 0.0320.022.032.050.004 3.5
2025040324000.0020.002 0.0350.012.012.020.0041 4.3
2025040323000.0020.002 0.0390.022.002.020.0061 3.9
20250403220.00100.0010.001 0.0430.012.002.010.0052 4.4
2025040321000.0010.001 0.0460.012.002.010.003 5.3
2025040320000.0010.001 0.0460.011.992.000.0062 4.3
2025040319000.0010.001 0.0470.011.992.000.0072 北北西3.1
2025040318000.0010.001 0.0490.011.992.000.0073 北北西3.3
2025040317000.0010.001 0.0450.021.992.010.0043 北北西5.7
2025040316000.0010.001 0.0450.021.992.010.0052 北北西6.1
20250403150.00100.0010.001 0.0450.011.992.000.0051 北北西5.2
20250403140.0010.0010.0020.003 0.0440.031.982.010.0061 北北西7.4
2025040313---- -0.021.992.010.006- 東南東2.1
20250403120.00100.0020.002 0.04802.002.000.0044 4.6
2025040311000.0010.001 0.04702.002.000.0042 3.4
20250403100.00100.0010.001 0.04702.002.000.0072 3.1

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040417
2025040416
2025040415
2025040414
2025040413
2025040412
2025040411
2025040410
2025040409
2025040408
2025040407
2025040406
2025040405
2025040404
2025040403
2025040402
2025040401
2025040324
2025040323
2025040322
2025040321
2025040320
2025040319
2025040318
2025040317
2025040316
2025040315
2025040314
2025040313
2025040312
2025040311
2025040310