そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

向丘中学校

(2025年04月01日~2025年04月08日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040417 00.0030.003 0.059 0.01312 南南東1.4
2025040416 00.0030.003 0.058 0.0128 南南東4.0
2025040415 00.0020.002 0.057 0.01310 南南東3.9
2025040414 00.0020.002 0.056 0.0116 南南東4.5
2025040413 0.0010.0030.004 0.052 0.0108 南南東5.0
2025040412 0.0020.0050.007 0.047 0.01012 南南東4.2
2025040411 00.0020.002 0.049 0.0088 1.9
2025040410 0.0010.0030.004 0.047 0.0106 東北東2.3
2025040409 0.0010.0030.004 0.043 0.0073 北北東1.4
2025040408 0.0040.0120.016 0.021 0.0055 北北東1.0
2025040407 0.0010.0080.009 0.021 0.0045 北北西0.9
2025040406 00.0020.002 0.028 0.0033 南南東0.8
2025040405 00.0010.001 0.034 0.0046 静穏0.3
2025040404 00.0010.001 0.036 0.0045 南南東0.9
2025040403 000 0.041 0.0042 南南西0.5
2025040402 000 0.042 0.0035 南南西0.9
2025040401 00.0010.001 0.044 0.0014 西北西1.9
2025040324 00.0010.001 0.044 0.0023 北西3.8
2025040323 00.0010.001 0.043 0.0013 北西3.4
2025040322 00.0010.001 0.042 0.0013 北西3.5
2025040321 00.0010.001 0.043 0.0034 北西2.6
2025040320 00.0010.001 0.045 0.0047 北西3.2
2025040319 00.0010.001 0.046 0.0036 4.6
2025040318 00.0010.001 0.046 0.0047 北北西2.9
2025040317 00.0010.001 0.046 0.0012 北北西5.0
2025040316 00.0020.002 0.046 0.0043 北北西4.0
2025040315 00.0010.001 0.047 0.0044 南東2.0
2025040314 --- - -- 北北西4.3
2025040313 00.0010.001 0.049 0.0042 南南東2.7
2025040312 00.0010.001 0.048 0.0020 北北西2.5
2025040311 00.0010.001 0.048 0.0043 北北西3.3
2025040310 00.0010.001 0.046 0.0052 3.5

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040417
2025040416
2025040415
2025040414
2025040413
2025040412
2025040411
2025040410
2025040409
2025040408
2025040407
2025040406
2025040405
2025040404
2025040403
2025040402
2025040401
2025040324
2025040323
2025040322
2025040321
2025040320
2025040319
2025040318
2025040317
2025040316
2025040315
2025040314
2025040313
2025040312
2025040311
2025040310