そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

吉野川

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

×
PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040707 0.0010.0040.005 0.031 11 西南西4.6
2025040706 00.0040.004 0.032 9 西南西3.7
2025040705 00.0030.003 0.033 17 西南西3.4
2025040704 00.0020.002 0.034 8 西南西3.1
2025040703 00.0020.002 0.036 13 西南西4.1
2025040702 00.0020.002 0.041 12 西南西2.8
2025040701 00.0020.002 0.048 13 西南西1.9
2025040624 00.0020.002 0.045 8 西1.1
2025040623 00.0020.002 0.048 11 南西1.9
2025040622 00.0030.003 0.053 13 西南西3.2
2025040621 00.0030.003 0.053 13 西南西2.2
2025040620 00.0020.002 0.053 11 西北西1.2
2025040619 00.0020.002 0.057 14 南西1.3
2025040618 00.0020.002 0.060 14 0.7
2025040617 00.0030.003 0.065 16 1.7
2025040616 00.0030.003 0.065 19 東北東2.2
2025040615 00.0020.002 0.064 16 北北西1.7
2025040614 00.0020.002 0.060 14 北東3.3
2025040613 00.0020.002 0.058 15 北東3.2
2025040612 00.0020.002 0.056 7 東北東3.5
2025040611 00.0030.003 0.049 14 東北東3.9
2025040610 0.0010.0020.003 0.043 14 東北東3.1
2025040609 0.0010.0020.003 0.034 12 0.7
2025040608 0.0010.0020.003 0.024 12 西南西1.2
2025040607 00.0020.002 0.022 12 西北西1.3
2025040606 00.0010.001 0.024 11 1.0
2025040605 00.0020.002 0.025 9 西1.4
2025040604 00.0020.002 0.027 8 西南西1.9
2025040603 00.0020.002 0.035 9 西南西1.0
2025040602 00.0010.001 0.046 4 北西0.7

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

×
PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602