そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

神山

(2025年03月29日~2025年04月05日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

×
PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040515 0.0010.0030.004 0.057 8 北西4.0
2025040514 0.0010.0030.004 0.054 9 西北西3.5
2025040513 0.0010.0030.004 0.051 12 北西4.4
2025040512 0.0010.0030.004 0.047 10 3.1
2025040511 00.0020.002 0.043 10 北北東1.9
2025040510 00.0010.001 0.040 15 1.0
2025040509 00.0010.001 0.029 11 静穏0.1
2025040508 00.0010.001 0.016 8 静穏0.3
2025040507 00.0010.001 0.010 4 静穏0.1
2025040506 00.0010.001 0.010 12 0.8
2025040505 00.0010.001 0.011 6 0.9
2025040504 00.0010.001 0.013 4 静穏0.1
2025040503 00.0010.001 0.013 6 1.3
2025040502 00.0010.001 0.015 6 静穏0.4
2025040501 00.0010.001 0.017 7 1.3
2025040424 00.0010.001 0.021 9 1.0
2025040423 00.0020.002 0.022 7 0.9
2025040422 00.0020.002 0.026 8 東南東0.7
2025040421 00.0020.002 0.030 10 1.2
2025040420 00.0020.002 0.033 7 1.4
2025040419 0.0010.0040.005 0.040 11 静穏0.1
2025040418 00.0020.002 0.056 8 北北西0.6
2025040417 00.0020.002 0.059 6 南東1.3
2025040416 00.0020.002 0.058 11 西2.5
2025040415 00.0030.003 0.058 12 西南西2.4
2025040414 00.0020.002 0.057 6 西南西2.8
2025040413 00.0020.002 0.055 9 西2.8
2025040412 00.0020.002 0.051 - 西2.9
2025040411 00.0020.002 0.050 2 西2.6
2025040410 00.0020.002 0.047 2 北西3.2

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

×
PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421
2025040420
2025040419
2025040418
2025040417
2025040416
2025040415
2025040414
2025040413
2025040412
2025040411
2025040410