そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

観音寺市役所

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
20250407140.00100.0040.004 0.070 0.01510 西南西6.1
20250407130.00100.0040.004 0.064 0.01211 西南西5.5
20250407120.0010.0010.0060.007 0.055 0.0159 西南西4.8
20250407110.0010.0020.0080.010 0.046 0.01310 西2.7
20250407100.0010.0020.0090.011 0.041 0.01512 西2.2
20250407090.0010.0030.0100.013 0.036 0.01414 西南西2.9
202504070800.0030.0110.014 0.023 0.01815 西南西1.9
202504070700.0030.0100.013 0.015 0.01910 東南東0.5
2025040706000.0070.007 0.020 0.01715 東北東0.6
2025040705000.0060.006 0.024 0.01912 1.1
2025040704000.0060.006 0.028 0.01911 1.1
2025040703000.0040.004 0.036 0.0179 静穏0.4
2025040702000.0040.004 0.041 0.0159 南南東0.5
2025040701---- 0.047 0.0159 北西0.9
20250406240.00100.0030.003 0.054 0.0159 西0.6
20250406230.00200.0050.005 0.053 0.01611 西北西1.7
20250406220.00100.0050.005 0.057 0.0179 西北西3.1
20250406210.00100.0040.004 0.060 0.0158 西北西3.0
20250406200.00100.0040.004 0.061 0.01711 北西1.1
20250406190.00100.0050.005 0.062 0.0189 北西1.7
20250406180.00100.0060.006 0.061 0.02114 西北西2.1
20250406170.00100.0040.004 0.065 0.01712 西北西4.9
20250406160.00100.0030.003 0.066 0.01813 西北西3.5
20250406150.00100.0040.004 0.069 0.02012 西4.9
20250406140.00100.0040.004 0.069 0.02013 西3.8
20250406130.00100.0040.004 0.065 0.02015 西北西2.7
20250406120.00200.0050.005 0.059 0.02013 西北西2.7
20250406110.0020.0010.0060.007 0.054 0.01613 西3.7
20250406100.0030.0010.0070.008 0.048 0.01715 西3.3
20250406090.0040.0040.0150.019 0.030 0.03224 西1.5

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609