そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

中村

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
20250406100.0050.0030.0110.0140.30.040 0.02516 西2.6
20250406090.0040.0030.0100.0130.30.028 0.02415 北西0.9
20250406080.0010.0020.0090.0110.30.022 0.02314 1.2
20250406070.0010.0010.0090.0100.30.018 0.02418 西南西0.9
20250406060.00100.0090.0090.30.018 0.02014 南西1.4
20250406050.0010.0010.0130.0140.30.017 0.02119 南西0.5
20250406040.00100.0160.0160.30.022 0.02521 西南西0.8
20250406030.00300.0190.0190.30.024 0.02622 南南東1.7
20250406020.00500.0150.0150.30.026 0.02515 西南西1.2
20250406010.00400.0130.0130.30.028 0.02015 南南東0.9
20250405240.00200.0100.0100.30.030 0.01717 南南西0.9
20250405230.00200.0110.0110.30.030 0.01715 西北西0.6
20250405220.00200.0120.0120.30.029 0.02016 西南西1.3
20250405210.00200.0120.0120.30.031 0.02118 西0.8
20250405200.00300.0120.0120.30.039 0.02416 西1.3
20250405190.00400.0120.0120.30.048 0.02216 西北西1.3
20250405180.0020.0010.0120.0130.30.053 0.02017 西北西1.5
20250405170.00100.0070.0070.30.059 0.01713 1.0
20250405160.0010.0010.0060.0070.30.056 0.01814 0.8
20250405150.0020.0020.0100.0120.30.049 0.01814 北東1.2
20250405140.0020.0020.0100.0120.30.044 0.01612 北北東1.0
20250405130.0010.0010.0070.0080.20.044 0.01711 1.0
20250405120.0010.0010.0060.0070.30.043 0.01611 北北東1.5
20250405110.0020.0020.0090.0110.30.039 0.01713 東北東0.9
20250405100.0020.0020.0090.0110.30.037 0.01613 東北東1.0
20250405090.0010.0010.0060.0070.30.035 0.01510 北東0.8
20250405080.0010.0030.0110.0140.30.023 0.0159 西南西1.0
20250405070.0010.0010.0090.0100.30.023 0.01410 西南西0.9
202504050600.0010.0090.0100.30.026 0.01511 静穏0.3
202504050500.0010.0070.0080.30.024 0.01410 南西0.8

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505