そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

西条

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040623000.0040.004 0.0340.042.002.040.01511 西0.6
2025040622000.0040.004 0.0380.012.002.010.01712 南東1.0
2025040621000.0040.004 0.0440.031.992.020.01613 南西0.8
2025040620000.0040.004 0.04901.991.990.02115 南南西1.9
2025040619000.0030.003 0.05901.991.990.02118 西南西2.3
2025040618000.0030.003 0.06202.002.000.02117 西南西3.2
20250406170.00100.0030.003 0.0630.021.992.010.02016 西南西5.7
20250406160.00100.0030.003 0.06302.002.000.02013 西南西5.4
20250406150.00100.0020.002 0.0630.011.992.000.01914 西南西6.0
20250406140.00100.0030.003 0.0630.012.002.010.02114 西南西7.2
20250406130.0010.0010.0030.004 0.0630.011.992.000.02213 西7.2
20250406120.0010.0010.0030.004 0.06302.002.000.02415 西7.4
20250406110.00100.0030.003 0.0600.032.002.030.02515 西6.0
20250406100.0030.0020.0070.009 0.0480.032.022.050.02315 西3.1
20250406090.0030.0030.0100.013 0.033---0.02618 北東1.0
20250406080.0010.0030.0090.012 0.0190.152.052.200.02521 0.6
20250406070.0010.0010.0100.011 0.0170.122.042.160.02525 南東0.6
20250406060.00100.0100.010 0.0200.102.032.130.02420 0.9
20250406050.00100.0120.012 0.0200.092.022.110.02220 南南西1.1
20250406040.0030.0020.0150.017 0.0230.112.032.140.02419 北東1.1
20250406030.00300.0110.011 0.0270.102.042.140.02319 南東1.7
20250406020.00400.0110.011 0.0260.112.042.150.02217 北東1.2
20250406010.00200.0100.010 0.0280.102.052.150.01818 1.1
20250405240.00200.0100.010 0.0270.092.042.130.01919 西南西1.2
20250405230.00200.0100.010 0.0320.142.032.170.02117 北西0.7
20250405220.00200.0110.011 0.0280.122.082.200.01920 0.6
20250405210.0020.0010.0110.012 0.0320.112.042.150.01918 東北東0.4
20250405200.00300.0100.010 0.0430.092.022.110.02217 南南東0.9
20250405190.00200.0080.008 0.0550.082.032.110.02119 東南東0.6
20250405180.00200.0100.010 0.0580.102.032.130.02321 北東0.6

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518