そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

川之江

(2025年03月29日~2025年04月05日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
20250405180.0020.0010.0120.013 0.0500.062.022.080.04015 南南東3.1
20250405170.0020.0020.0170.019 0.0450.072.042.110.03722 西北西0.8
20250405160.0020.0030.0150.018 0.0460.092.072.160.03120 北東1.0
20250405150.0040.0080.0240.032 0.0370.052.052.100.04027 北西1.2
20250405140.0020.0070.0200.027 0.0400.072.052.120.03926 西南西0.9
20250405130.0030.0040.0150.019 0.0430.052.052.100.02722 西北西1.1
20250405120.0030.0040.0130.017 0.0410.142.062.200.03219 西南西0.7
20250405110.0020.0060.0170.023 0.0320.062.062.120.02720 北西0.9
20250405100.0020.0070.0200.027 0.0280.122.052.170.03825 北北西0.9
20250405090.0010.0020.0080.010 0.0330.052.052.100.01917 南西0.8
20250405080.0010.0010.0050.006 0.0290.042.062.100.01910 西北西0.4
2025040507000.0040.004 0.0260.042.052.090.02011 西北西0.9
20250405060.00100.0050.005 0.0260.062.042.100.02612 西北西0.6
20250405050.00100.0040.004 0.0300.042.052.090.01412 西南西0.7
20250405040.00100.0040.004 0.0310.032.042.070.01911 西0.8
20250405030.00100.0040.004 0.03102.062.060.01411 西北西0.7
20250405020.00100.0050.005 0.0310.062.052.110.02212 西南西0.8
2025040501000.0040.004 0.0320.032.062.090.01411 西0.8
20250404240.00100.0050.005 0.0310.052.042.090.02511 西0.9
2025040423000.0060.006 0.0310.042.042.080.0239 西0.9
20250404220.00100.0070.007 0.0310.072.022.090.03018 西北西0.7
20250404210.00100.0070.007 0.0330.062.022.080.01712 西北西0.7
20250404200.00100.0080.008 0.0370.062.032.090.02612 西南西0.7
20250404190.00100.0080.008 0.0500.042.032.070.02110 0.6
20250404180.00100.0050.005 0.0620.042.032.070.02615 1.5
20250404170.00100.0040.004 0.0620.052.052.100.01511 西北西0.6
20250404160.00100.0040.004 0.0610.062.062.120.01711 北北西1.3
20250404150.0020.0060.0190.025 0.0480.072.052.120.02719 西1.3
20250404140.0020.0050.0150.020 0.0480.072.042.110.01919 西南西1.3
20250404130.0020.0020.0080.010 0.0510.082.042.120.0199 1.8

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421
2025040420
2025040419
2025040418
2025040417
2025040416
2025040415
2025040414
2025040413