そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

土佐山田

(2025年04月01日~2025年04月08日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
20250408010.00100.0020.002 0.043 0.01210 2.1
20250407240.00100.0020.002 0.044 0.01513 2.2
20250407230.00100.0020.002 0.046 0.01212 北北東2.7
20250407220.00100.0020.002 0.047 0.01713 北北東2.6
20250407210.00100.0030.003 0.051 0.01210 北東2.5
20250407200.00100.0040.004 0.051 0.01511 北東3.1
20250407190.00100.0040.004 0.060 0.01410 北東1.7
20250407180.00100.0030.003 0.065 0.01511 北北西1.7
20250407170.00100.0020.002 0.064 0.01915 3.8
20250407160.00100.0030.003 0.065 0.02115 北北西4.4
20250407150.00100.0030.003 0.065 0.02016 4.4
20250407140.00100.0020.002 0.068 0.01110 南南西1.4
20250407130.00100.0020.002 0.065 0.01311 南西3.5
20250407120.00100.0020.002 0.063 0.01110 南南西1.6
20250407110.00100.0030.003 0.061 0.01110 南南西2.6
20250407100.00100.0030.003 0.058 0.01310 南西3.3
20250407090.0010.0010.0050.006 0.048 0.0107 西南西2.3
20250407080.00100.0040.004 0.046 0.01510 西南西1.6
20250407070.00100.0030.003 0.050 0.01310 西2.8
20250407060.00100.0020.002 0.051 0.01510 3.1
20250407050.00100.0020.002 0.052 0.0128 北北西2.1
20250407040.00100.0020.002 0.051 0.0129 北西2.7
20250407030.00100.0020.002 0.051 0.0129 北北西1.8
20250407020.00100.0020.002 0.052 0.01511 北北西2.6
20250407010.00100.0030.003 0.052 0.01411 1.9
20250406240.00100.0030.003 0.050 0.01512 3.1
20250406230.00100.0030.003 0.049 0.01512 2.3
2025040622000.0040.004 0.039 0.01512 北西0.4
2025040621000.0030.003 0.046 0.01612 北北東0.9
20250406200.00100.0020.002 0.051 0.01410 1.4

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040801
2025040724
2025040723
2025040722
2025040721
2025040720
2025040719
2025040718
2025040717
2025040716
2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620