そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040707 0.0020.0150.017 0.0320.092.122.210.01714 静穏0.3
2025040706 00.0060.006 0.0390.062.082.140.01614 静穏0.3
2025040705 0.0010.0050.006 0.0430.062.062.120.01310 静穏0.4
2025040704 00.0040.004 0.0420.072.072.140.01412 静穏0.4
2025040703 0.0010.0050.006 0.0430.062.062.120.01511 静穏0.2
2025040702 00.0030.003 0.0480.062.042.100.01413 静穏0.3
2025040701 00.0040.004 0.0490.072.052.120.01510 静穏0.4
2025040624 00.0030.003 0.0550.062.032.090.01412 静穏0.3
2025040623 00.0050.005 0.0490.092.072.160.01412 0.5
2025040622 00.0050.005 0.0560.062.032.090.0139 静穏0.1
2025040621 00.0040.004 0.0590.062.032.090.01414 南西0.6
2025040620 00.0030.003 0.0610.042.022.060.01410 西0.9
2025040619 00.0030.003 0.0660.042.022.060.01612 西北西1.7
2025040618 00.0030.003 0.0690.042.012.050.01818 西北西2.4
2025040617 00.0030.003 0.0700.042.012.050.02014 西北西3.3
2025040616 00.0030.003 0.0690.042.022.060.02017 北西2.7
2025040615 00.0030.003 0.0680.042.022.060.02117 西北西2.9
2025040614 00.0020.002 0.0650.042.022.060.02312 北西3.8
2025040613 00.0020.002 0.0630.042.022.060.02716 西北西3.0
2025040612 00.0020.002 0.0610.042.022.060.02220 西北西4.3
2025040611 00.0020.002 0.0590.042.022.060.02116 西3.1
2025040610 0.0010.0020.003 0.0540.042.022.060.02011 西北西3.8
2025040609 00.0030.003 0.0570.052.042.090.02217 西北西3.6
2025040608 00.0030.003 0.0630.052.052.100.03117 西4.1
2025040607 00.0030.003 0.0600.062.042.100.03118 西3.5
2025040606 00.0020.002 0.0600.052.052.100.02913 南西0.8
2025040605 00.0020.002 0.0610.052.042.090.02416 西南西1.7
2025040604 00.0020.002 0.0600.052.022.070.0209 西南西1.9
2025040603 00.0020.002 0.0610.052.022.070.01912 西南西1.6
2025040602 00.0020.002 0.0530.072.032.100.01610 西2.6
2025040601 00.0030.003 0.0440.072.022.090.01110 西南西0.8

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601