そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

若松ひびき局

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
20250407080.0010.0010.0100.011 0.048 0.01311 西3.4
20250407070.00100.0040.004 0.054 0.01612 西南西3.0
20250407060.00100.0090.009 0.050 0.01610 西3.4
20250407050.00100.0060.006 0.053 0.01711 西4.0
20250407040.00100.0040.004 0.055 0.01610 西南西3.4
20250407030.00100.0040.004 0.054 0.0159 西3.8
20250407020.00100.0040.004 0.055 0.01413 西南西3.5
20250407010.00100.0070.007 0.053 0.0139 西南西1.9
20250406240.00100.0040.004 0.057 0.01410 西南西3.5
20250406230.00100.0040.004 0.055 0.01311 西1.3
20250406220.00100.0040.004 0.059 0.01711 西1.5
20250406210.00100.0030.003 0.058 0.01510 西2.6
20250406200.00100.0030.003 0.061 0.01610 西北西2.6
20250406190.00100.0030.003 0.065 0.01610 西北西2.7
20250406180.00100.0040.004 0.067 0.01612 北西4.2
20250406170.00100.0040.004 0.066 0.01715 北西4.9
20250406160.00100.0040.004 0.069 0.01814 北西5.3
20250406150.0010.0010.0040.005 0.067 0.01913 北北西5.2
20250406140.00100.0030.003 0.063 0.01912 北北西5.4
20250406130.00100.0030.003 0.062 0.01815 北西5.7
20250406120.00100.0030.003 0.059 0.02015 北西6.7
20250406110.00100.0030.003 0.057 0.01816 北西6.4
20250406100.00100.0030.003 0.052 0.01510 北西6.4
20250406090.00100.0030.003 0.058 0.02018 西北西5.8
20250406080.00100.0030.003 0.061 0.02919 西北西3.7
20250406070.00100.0030.003 0.058 0.02617 西北西2.1
20250406060.00100.0020.002 0.059 0.02416 西2.2
20250406050.00100.0020.002 0.059 0.02110 西1.9
20250406040.00100.0020.002 0.060 0.01814 西北西2.3
20250406030.00100.0020.002 0.058 0.02010 西2.6

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603