そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

塔野局

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040709 0.0020.0090.011 0.035 0.0077 2.5
2025040708 0.0030.0090.012 0.022 0.02313 南南東2.0
2025040707 0.0010.0070.008 0.020 0.0148 1.9
2025040706 00.0060.006 0.021 0.01016 南南西1.4
2025040705 00.0040.004 0.024 011 1.6
2025040704 0.0010.0040.005 0.028 0.00714 1.9
2025040703 00.0030.003 0.031 0.0044 1.4
2025040702 0.0010.0040.005 0.032 0.01610 1.5
2025040701 0.0010.0040.005 0.036 0.00713 2.2
2025040624 0.0010.0040.005 0.045 0.0228 2.2
2025040623 0.0010.0040.005 0.048 0.00610 1.0
2025040622 0.0010.0040.005 0.050 0.0197 南南東1.3
2025040621 0.0010.0050.006 0.051 0.00613 東南東0.8
2025040620 0.0010.0030.004 0.060 0.03110 南西1.0
2025040619 0.0010.0030.004 0.061 0.0254 西2.0
2025040618 0.0010.0020.003 0.062 0.0219 西2.8
2025040617 0.0010.0020.003 0.065 0.01918 北北西3.8
2025040616 0.0010.0020.003 0.063 0.01710 北西3.7
2025040615 0.0010.0020.003 0.060 0.01812 北北西6.3
2025040614 0.0010.0020.003 0.059 0.02510 西2.6
2025040613 0.0010.0020.003 0.058 0.01414 西3.6
2025040612 0.0010.0020.003 0.057 07 西4.0
2025040611 0.0010.0020.003 0.054 0.0035 西南西4.9
2025040610 0.0010.0020.003 0.054 0.0247 西5.2
2025040609 0.0010.0020.003 0.058 0.01720 西南西5.3
2025040608 0.0010.0030.004 0.059 0.02123 西南西4.0
2025040607 0.0010.0020.003 0.053 0.01617 西南西2.9
2025040606 0.0010.0020.003 0.053 0.01713 南南西2.4
2025040605 0.0010.0020.003 0.053 0.01815 南西1.6
2025040604 0.0010.0020.003 0.049 0.0137 南西1.3

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604