そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040622 00.0040.004 0.0550.032.022.050.0168 南西1.2
2025040621 00.0040.004 0.0570.032.022.050.0169 西南西1.2
2025040620 00.0030.003 0.0600.022.022.040.0169 西南西1.5
2025040619 00.0020.002 0.0620.022.012.030.01512 西北西1.5
2025040618 00.0020.002 0.0630.022.002.020.01511 西北西2.9
2025040617 00.0020.002 0.0630.022.002.020.01310 西北西3.9
2025040616 00.0020.002 0.0620.022.012.030.0159 西北西4.3
2025040615 00.0020.002 0.0610.022.012.030.01615 西北西3.8
2025040614 00.0020.002 0.0600.022.012.030.01511 西北西4.1
2025040613 00.0020.002 0.0580.022.012.030.01311 西北西6.0
2025040612 00.0020.002 0.0560.022.012.030.01211 西北西5.1
2025040611 00.0020.002 0.0550.022.012.030.01510 西北西4.5
2025040610 00.0020.002 0.0500.022.022.040.01412 西北西4.7
2025040609 00.0020.002 0.0530.032.032.060.02315 西3.2
2025040608 00.0030.003 0.0590.032.052.080.03521 西2.2
2025040607 00.0030.003 0.0590.032.032.060.03316 西4.7
2025040606 00.0030.003 0.0560.032.022.050.02815 南西2.6
2025040605 00.0030.003 0.0570.032.022.050.02715 西南西2.7
2025040604 00.0020.002 0.0580.032.022.050.02312 西南西2.8
2025040603 00.0020.002 0.0590.032.022.050.02211 西3.4
2025040602 00.0010.001 0.0590.042.032.070.01913 西2.0
2025040601 00.0040.004 0.0430.072.042.110.01610 西南西2.0
2025040524 00.0030.003 0.0450.062.022.080.0179 1.5
2025040523 00.0030.003 0.0470.052.012.060.01410 1.5
2025040522 00.0050.005 0.0470.062.012.070.0178 南南東2.4
2025040521 00.0040.004 0.0500.042.002.040.0169 南南西2.3
2025040520 00.0030.003 0.0520.042.002.040.0117 南南東3.3
2025040519 00.0040.004 0.0520.042.012.050.01210 南南東4.3
2025040518 00.0030.003 0.0520.042.012.050.0149 3.1
2025040517 00.0030.003 0.0540.032.012.040.01411 4.5
2025040516 00.0030.003 0.0530.032.012.040.01615 3.9

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516