そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

吉塚

(2025年03月29日~2025年04月05日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
20250405160.00300.0030.003 0.049 0.01513 南南東2.8
20250405150.00300.0030.003 0.049 0.01412 3.4
20250405140.00300.0030.003 0.049 0.01412 南南東3.6
20250405130.00300.0030.003 0.049 0.01713 南南東3.6
20250405120.01000.0040.004 0.047 0.01618 5.0
20250405110.0080.0020.0090.011 0.041 0.01515 南南東2.1
20250405100.0020.0020.0090.011 0.039 0.01413 南東2.2
20250405090.0010.0010.0120.013 0.037 0.01511 南東1.9
20250405080.0010.0010.0140.015 0.031 0.01511 南東2.2
20250405070.00100.0100.010 0.033 0.01610 南東2.5
20250405060.00100.0120.012 0.030 0.01612 南東2.3
20250405050.00100.0080.008 0.034 0.01612 南東2.8
20250405040.00100.0080.008 0.035 0.01511 南東1.5
20250405030.00100.0080.008 0.039 0.01511 南東2.4
20250405020.00100.0100.010 0.037 0.0139 東南東2.3
20250405010.00100.0150.015 0.030 0.01611 南東1.8
20250404240.00100.0150.015 0.030 0.01612 東南東1.3
20250404230.00100.0190.019 0.025 0.01412 東南東2.3
20250404220.00100.0150.015 0.030 0.01512 静穏0.4
20250404210.00100.0080.008 0.049 0.01212 北北東0.7
20250404200.00100.0080.008 0.049 0.01312 北北西1.5
20250404190.00100.0090.009 0.050 0.01413 北北西1.8
20250404180.00100.0060.006 0.052 0.01413 北西2.7
20250404170.00100.0040.004 0.051 0.01311 北北西3.1
20250404160.00100.0050.005 0.049 0.01312 3.1
20250404150.0010.0010.0050.006 0.049 0.0139 北西3.7
20250404140.0010.0010.0050.006 0.049 0.01111 北西4.3
20250404130.0010.0010.0040.005 0.048 0.01414 北北西3.1
20250404120.0010.0010.0060.007 0.044 0.01113 北北西3.6
20250404110.0010.0030.0100.013 0.037 0.01112 北西2.8

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504
2025040503
2025040502
2025040501
2025040424
2025040423
2025040422
2025040421
2025040420
2025040419
2025040418
2025040417
2025040416
2025040415
2025040414
2025040413
2025040412
2025040411