そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

元岡

(2025年04月01日~2025年04月08日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
2025040801 00.0060.006 0.029 0.0098 南東1.8
2025040724 0.0010.0070.008 0.029 0.0078 西北西0.6
2025040723 0.0010.0070.008 0.030 0.01011 西北西1.1
2025040722 0.0010.0080.009 0.033 0.01215 北北西1.3
2025040721 0.0010.0060.007 0.043 0.01012 南西1.4
2025040720 0.0010.0060.007 0.051 0.01113 南西2.6
2025040719 0.0010.0040.005 0.057 0.01116 西南西2.3
2025040718 0.0010.0020.003 0.060 0.00914 西3.2
2025040717 0.0010.0020.003 0.060 0.00811 西3.8
2025040716 --- 0.058 0.01012 北西3.8
2025040715 --- - -- 西5.1
2025040714 00.0020.002 0.061 0.0099 北北西4.4
2025040713 00.0030.003 0.060 0.01010 西北西5.6
2025040712 00.0030.003 0.063 0.01210 西4.7
2025040711 00.0030.003 0.062 0.01010 西3.9
2025040710 00.0030.003 0.059 0.0167 西南西3.0
2025040709 0.0020.0080.010 0.044 0.01710 西北西4.4
2025040708 0.0050.0160.021 0.021 0.01912 西0.6
2025040707 0.0010.0120.013 0.024 0.01713 静穏0.4
2025040706 00.0110.011 0.030 0.01714 西北西1.4
2025040705 00.0040.004 0.044 0.01615 東北東0.9
2025040704 00.0030.003 0.043 0.01513 西3.3
2025040703 00.0040.004 0.032 0.01312 0.9
2025040702 --- - 0.01111 西南西2.6
2025040701 0.0010.0050.006 0.034 0.01411 西南西1.2
2025040624 0.0010.0040.005 0.034 0.01310 南西1.8
2025040623 0.0010.0040.005 0.037 0.01513 西南西1.1
2025040622 0.0010.0040.005 0.050 0.01413 西南西2.7
2025040621 0.0010.0030.004 0.052 0.01413 南西4.6
2025040620 0.0010.0040.005 0.055 0.01614 南西4.3

SO2

ppm

×
NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040801
2025040724
2025040723
2025040722
2025040721
2025040720
2025040719
2025040718
2025040717
2025040716
2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620