そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

筑後小郡

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250407040.00100.0100.010 0.0120.062.052.110.0159 静穏0.4387
2025040703000.0070.007 0.0190.062.052.110.04310 静穏0.4484
2025040702---- 0.023---0.01410 静穏0.2580
202504070100.0030.0040.007 0.0300.052.012.060.0148 静穏0.3672
20250406240.0010.0020.0050.007 0.0340.082.042.120.0159 東南東0.9768
20250406230.0010.0020.0040.006 0.0450.052.072.120.01610 南南東0.7968
20250406220.0010.0030.0060.009 0.0470.052.022.070.01810 北北西1.6967
20250406210.0010.0030.0050.008 0.0500.042.022.060.01711 静穏0.21064
20250406200.0010.0030.0060.009 0.0550.042.022.060.01711 北北西2.61156
20250406190.0010.0030.0050.008 0.0560.032.022.050.01913 北北西3.31248
20250406180.0010.0030.0040.007 0.0540.032.012.040.01811 北北西3.31438
202504061700.0030.0030.006 0.0550.032.012.040.01211 北西4.01630
20250406160.0010.0020.0020.004 0.0560.022.012.030.0149 北北西3.11825
20250406150.0010.0030.0030.006 0.0570.032.012.040.01815 3.51831
202504061400.0020.0020.004 0.0570.032.012.040.01612 北北西4.31734
202504061300.0030.0030.006 0.0550.032.012.040.01810 北北西4.51740
20250406120.0010.0020.0030.005 0.0550.032.022.050.01913 北北西1.41647
20250406110.0010.0020.0020.004 0.0570.032.032.060.03220 西南西1.31845
20250406100.0010.0020.0020.004 0.0530.052.022.070.03317 南西1.41858
20250406090.0010.0030.0030.006 0.0480.052.012.060.0278 南南西1.01669
202504060800.0030.0050.008 0.0290.052.032.080.0257 西0.71395
20250406070.0010.0020.0040.006 0.0300.052.042.090.02215 静穏0.31199
20250406060.0010.0020.0040.006 0.0260.042.052.090.02012 静穏0.4996
20250406050.0010.0020.0050.007 0.0350.052.042.090.02112 西0.71095
20250406040.0010.0020.0030.005 0.0360.042.022.060.01910 南西0.61194
20250406030.0010.0020.0030.005 0.0400.052.012.060.01810 南南西0.61292
202504060200.0020.0030.005 0.0390.042.012.050.01810 西南西0.71393
20250406010.0010.0020.0030.005 0.0400.042.012.050.0189 西南西0.81291
20250405240.0010.0020.0030.005 0.0370.052.022.070.0178 西南西1.01292
20250405230.0010.0030.0030.006 0.0380.062.002.060.0145 南南西0.91291

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523