そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

福石

(2025年03月30日~2025年04月06日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

×
NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
20250406090.0010.0030.0090.0120.3 0.031.982.000.01813 西北西2.0
20250406080.0010.0030.0140.0170.4 0.042.002.040.02820 西北西1.8
20250406070.0010.0020.0110.0130.4 0.041.992.020.03728 西北西1.5
2025040606000.0140.0140.3 0.032.002.020.03018 西北西1.3
20250406050.00100.0130.0130.3 0.042.022.060.03015 北西0.5
20250406040.00100.0080.0080.3 0.031.972.000.02517 西北西0.9
20250406030.0010.0010.0050.0060.3 0.031.951.980.02314 西北西1.0
20250406020.00100.0070.0070.3 0.031.951.980.02215 西北西1.6
20250406010.0010.0010.0100.0110.3 0.031.951.980.02215 西北西1.7
20250405240.00100.0150.0150.3 0.031.951.980.02316 西北西1.5
20250405230.00100.0130.0130.3 0.031.941.970.01914 西北西2.0
20250405220.0010.0010.0140.0150.3 0.031.941.970.01712 西北西2.6
20250405210.0010.0010.0120.0130.3 0.031.992.020.01510 西北西2.1
202504052000.0010.0110.0120.3 0.031.982.000.0117 西南西2.0
20250405190.0010.0020.0100.0120.3 0.041.972.000.01310 西南西1.5
20250405180.0010.0020.0080.0100.3 0.041.962.000.0129 南南西1.4
20250405170.0010.0020.0090.0110.3 0.021.961.980.0128 南南西1.8
20250405160.0010.0030.0100.0130.3 0.031.961.990.01310 南南西1.8
20250405150.0010.0030.0110.0140.3 0.031.972.000.01310 2.3
20250405140.0010.0040.0140.0180.3 0.031.982.000.01613 南西1.7
20250405130.0010.0030.0080.0110.3 0.031.982.000.01810 2.1
202504051200.0030.0090.0120.3 0.041.992.020.01512 東南東3.1
20250405110.0010.0020.0080.0100.3 0.052.002.040.01512 東南東3.1
20250405100.0010.0060.0130.0190.3 0.082.022.100.01710 東南東3.1
20250405090.0010.0090.0210.0300.4 0.092.042.130.01910 南東1.7
202504050800.0090.0240.0330.4 0.102.042.150.01611 南東2.1
202504050700.0020.0130.0150.3 0.092.042.140.01310 東南東2.8
202504050600.0010.0070.0080.3 0.072.042.120.01310 北北西0.5
202504050500.0010.0070.0080.3 0.072.062.130.0158 東南東1.9
202504050400.0010.0060.0070.2 0.082.062.140.0119 0.6

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

×
NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524
2025040523
2025040522
2025040521
2025040520
2025040519
2025040518
2025040517
2025040516
2025040515
2025040514
2025040513
2025040512
2025040511
2025040510
2025040509
2025040508
2025040507
2025040506
2025040505
2025040504