そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

未定義測定局

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

20250407150.00100.0040.004 0.0660.071.942.000.0148 南南西2.4
20250407140.00100.0060.006 0.0650.081.942.020.01110 南南西3.0
2025040713000.0030.003 0.0660.061.942.000.0148 2.9
20250407120.0010.0010.0040.005 0.0610.071.952.020.01512 3.4
2025040711000.0020.002 0.0560.051.952.000.01610 2.7
20250407100.00100.0030.003 0.0520.061.952.000.01612 1.5
202504070900.0010.0040.005 0.0370.071.962.020.01411 1.2
202504070800.0010.0050.006 0.0200.071.972.040.01713 静穏0.4
202504070700.0010.0050.006 0.0160.081.972.040.01311 南西0.5
2025040706000.0030.003 0.0180.061.972.020.01411 静穏0.4
2025040705000.0020.002 0.0210.061.972.020.01310 南南西1.2
2025040704000.0020.002 0.0260.061.992.040.01311 1.0
2025040703000.0020.002 0.0280.061.982.040.01410 南南西0.6
20250407020.00100.0020.002 0.0300.061.982.040.0149 1.2
2025040701000.0020.002 0.0310.071.952.020.01411 1.1
2025040624000.0020.002 0.0350.061.952.000.01512 0.8
2025040623000.0020.002 0.0390.061.942.000.01411 1.3
2025040622000.0020.002 0.0430.061.921.980.01411 1.0
20250406210.00100.0030.003 0.0460.071.921.990.01612 南南西1.0
20250406200.00100.0030.003 0.0530.071.921.990.01712 南南西1.0
2025040619000.0030.003 0.0570.061.921.980.01610 南西0.6
2025040618000.0030.003 0.0570.051.921.970.01510 1.3
20250406170.00100.0030.003 0.0580.051.921.970.01410 北北東2.1
2025040616000.0020.002 0.0570.051.921.970.0138 2.4
20250406150.00100.0020.002 0.0560.051.921.970.0116 北北西3.3
20250406140.00100.0020.002 0.0560.061.931.990.0108 北西2.3
20250406130.00100.0020.002 0.0550.061.931.990.01110 南西1.6
20250406120.00100.0020.002 0.0550.061.942.000.0099 南西2.1
2025040611000.0020.002 0.0540.051.941.990.01310 南南東2.5
20250406100.00100.0030.003 0.0530.071.952.020.0168 2.1
20250406090.00100.0020.002 0.0560.061.972.020.02418 1.3

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

WD

WS

m/s

TEMP

HUM

%

2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609