そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

高鍋町健康づくりセンター

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

×
WS

m/s

×
TEMP

×
HUM

%

×
202504070500.0010.0050.006 0.040 0.01110
202504070400.0010.0050.006 0.039 0.01011
202504070300.0010.0060.007 0.035 0.01310
202504070200.0010.0060.007 0.034 0.01713
202504070100.0010.0060.007 0.036 0.01813
20250406240.0010.0010.0060.007 0.042 0.01713
20250406230.0010.0010.0070.008 0.050 0.01413
20250406220.0010.0010.0070.008 0.053 0.02219
20250406210.0010.0010.0070.008 0.061 0.02114
20250406200.0010.0010.0070.008 0.063 0.02217
20250406190.0010.0010.0060.007 0.068 0.02417
20250406180.0020.0010.0060.007 0.070 0.02420
20250406170.0020.0010.0050.006 0.067 0.02522
20250406160.0020.0010.0050.006 0.065 0.02920
20250406150.0010.0010.0050.006 0.062 0.02318
20250406140.0070.0010.0050.006 0.059 0.01414
20250406130.0020.0010.0040.005 0.061 0.01616
20250406120.0050.0010.0050.006 0.060 0.01915
20250406110.0100.0010.0050.006 0.057 0.02420
20250406100.00700.0040.004 0.056 0.02519
20250406090.0010.0010.0030.004 0.055 0.02314
20250406080.0010.0010.0040.005 0.041 0.01816
202504060700.0010.0030.004 0.040 0.01613
202504060600.0010.0030.004 0.038 0.01711
202504060500.0010.0040.005 0.030 0.01614
20250406040.0010.0010.0040.005 0.034 0.01615
20250406030.0010.0010.0040.005 0.039 0.01616
20250406020.0010.0010.0040.005 0.045 0.01613
20250406010.0020.0010.0040.005 0.041 0.01914
20250405240.0010.0010.0050.006 0.038 0.01917

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

×
CH4

ppmC

×
THC

ppmC

×
SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

×
WS

m/s

×
TEMP

×
HUM

%

×

2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614
2025040613
2025040612
2025040611
2025040610
2025040609
2025040608
2025040607
2025040606
2025040605
2025040604
2025040603
2025040602
2025040601
2025040524