そらまめくん

測定データ表示
そらまめくんロゴ
グラフで見る一覧で見る

測定データ

羽島

(2025年03月31日~2025年04月07日)

(○:測定有無)

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×
20250407190.00100.0020.002 0.0630.022.042.060.0139 北北西1.5
20250407180.00100.0020.002 0.0660.022.022.040.0168 北西2.2
20250407170.00100.0020.002 0.0660.012.012.020.01511 西北西3.2
20250407160.00100.0020.002 0.0650.012.012.020.01510 西北西4.6
20250407150.00100.0020.002 0.0640.012.012.020.01410 西北西3.3
20250407140.00100.0020.002 0.0620.022.002.020.0179 西北西4.2
20250407130.00100.0020.002 0.0630.022.012.030.01511 西4.5
20250407120.00100.0020.002 0.0610.012.012.020.01510 西4.6
20250407110.00100.0030.003 0.0570.022.012.030.01210 西4.1
20250407100.0010.0010.0050.006 0.0490.022.012.030.01510 1.8
20250407090.0010.0010.0040.005 0.0460.022.012.030.01911 1.6
20250407080.00100.0030.003 0.0480.022.032.050.0179 北北東1.6
20250407070.0010.0020.0050.007 0.0370.022.072.090.0169 0.8
20250407060.00100.0020.002 0.0390.022.132.150.01410 1.7
20250407050.00100.0020.002 0.0370.022.152.170.01410 2.0
20250407040.00100.0020.002 0.0390.022.152.170.01411 北北西1.9
20250407030.00100.0020.002 0.0400.022.092.110.01311 北北東2.6
20250407020.00100.0020.002 0.0410.032.202.230.01511 1.5
20250407010.00100.0020.002 0.049---0.01411 北北西0.9
20250406240.00100.0020.002 0.0500.022.042.060.01410 2.2
20250406230.00100.0020.002 0.0520.022.032.050.01510 北北東1.5
20250406220.00100.0020.002 0.0510.022.042.060.01411 北北東1.5
20250406210.00100.0020.002 0.0560.022.032.050.0189 北北西0.9
20250406200.00100.0020.002 0.0580.012.022.030.0139 北西2.7
20250406190.00100.0020.002 0.0580.022.022.040.0129 北西2.8
20250406180.00100.0020.002 0.0600.022.022.040.0129 西北西4.1
20250406170.00100.0020.002 0.0610.022.022.040.01612 西北西5.1
20250406160.00200.0020.002 0.0600.012.022.030.0148 西北西6.2
20250406150.00100.0020.002 0.0630.022.032.050.02113 西北西3.8
20250406140.00100.0030.003 0.0660.022.052.070.03221 西北西4.5

SO2

ppm

NO

ppm

NO2

ppm

NOX

ppm

CO

ppm

×
OX

ppm

NMHC

ppmC

CH4

ppmC

THC

ppmC

SPM

mg/m3

PM2.5

μg/m3

SP

mg/m3

×
WD

WS

m/s

TEMP

×
HUM

%

×

2025040719
2025040718
2025040717
2025040716
2025040715
2025040714
2025040713
2025040712
2025040711
2025040710
2025040709
2025040708
2025040707
2025040706
2025040705
2025040704
2025040703
2025040702
2025040701
2025040624
2025040623
2025040622
2025040621
2025040620
2025040619
2025040618
2025040617
2025040616
2025040615
2025040614